Micro Pelton Turbine Mini-Wasserkraftlösung 20KW-50KW
Arbeitsprinzip
Einfluss des Wasserflusses, um den Turbinenläufer zu drehen und den von der Spindel gedrehten Generatorrotor anzutreiben. Die Wicklung geht in den Gleichstrom der Rotorspule im Generatorrotor über. Die Rotorspule erzeugt ein rotierendes Magnetfeld. Magnetlinien werden von der Statorspule während der Drehung nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion geschnitten, eine Spannung wird in den Statorspulen erzeugt, nachdem Statorspulen die Last angeschlossen haben, erzeugt die Statorspule einen Strom.
Turbineneinführungen
Peltonturbinen gelten für Wasserkraftwerke mit hoher Förderhöhe, niedrigem Durchfluss und wechselndem Durchfluss, Änderungen des Wirkungsgrads flach, breiter Anwendungsbereich, selbst bei einem Lastbetriebseffekt von 15% bis 20% ist keine große Einschränkung.
Turbinenmerkmale
Mit einer kleinen Investition, einfacher Einheitsstruktur, kompakten Funktionen. Auf die Station mit hohem Kopf und niedrigem Durchfluss in den Bergen auftragen. Ohne Kavitationsbedingungen, die Stabilität der Region, weniger Investitionen in Land und andere Vorteile.
Turbinenspezifikationen
CJ237-W-45/1 × 4,8 Hydro Tubine Leistungsdaten und unterstützende Tabelle | ||||||||||
Modell | Turbinenparameter | Generatorparameter | Speed Way | Wasseraufnahme | ||||||
Designkopf (m) | Unter dem Designkopf | Auslegungsgeschwindigkeit (U / min) | Die Leistung des Generators | Nenndrehzahl (U / min) | Runaway-Geschwindigkeit (U / min) | Vavel-Steuerung | Leitschaufelsteuerung | Durchmesser (mm) | ||
Durchflussrate (m3 / s) | Die Ausgabe (kw) | |||||||||
CJ237-W-45/1 × 4,8 | 60 | 0,06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | manuell | 200 | |
70 | 0,065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | manuell | 200 | ||
80 | 0,07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | manuell | 200 | ||
90 | 0,074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | manuell | 200 | ||
100 | 0,078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | manuell | 200 | ||
110 | 0,082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | manuell | 200 | ||
120 | 0,085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | manuell | 200 | ||
130 | 0,089 | 90,8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | manuell | 200 | ||
140 | 0,092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | manuell | 200 | ||
150 | 0,095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | manuell | 200 | ||
160 | 0,098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | manuell | 200 | ||
170 | 0,0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | manuell | 200 | ||
180 | 0,0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | manuell | 200 |
Detailanzeige