Kanpoko eramangarria den MPPT kontrolagailu mugikorreko elikatze-iturri multifuntzionala, linterna-eguzki-panela eta kanpoko bateria-iturriarekin
Automobil Larrialdietarako Kanpoko Funtzio Anitzeko Haririk gabeko Mugikorreko Energia Hornidura
Zentral eramangarriak oso garrantzitsuak izan daitezke kanpoko erabiltzaileentzat, energia fidagarria edonoiz eta edonon eman daitekeelako. Vacorda behar askotarikoei erantzuten dieten energia-irtenbide berritzaile eta praktikoen hornitzaile finkatua da. Gure produktu askoren artean, errendimendu eta fidagarritasun paregabea duen zentral eramangarrien lerro bikaina eskaintzen dugu. Zentral hauek eguzki-energia eramangarriko irtenbideak behar dituztenen beharrak asetzeko diseinatuta daude, batez ere larrialdietan edo kanpoko kanpin-espedizioetan.

Kanpoko erabiltzaileek autokarabana edo dendarako energia iturri fidagarri bat behar duten ala etxea argindar mozketa batean funtzionatzen jarraitzeko babeskopia-energia iturri bat behar duten, Vacordaren zentral eramangarriak dira irtenbide ezin hobea. Zentral hauek azken teknologiarekin hornituta daude, eguzki-paneletatik elektrizitatea sortzeko aukera ematen diena. Ingurumena errespetatzen dutenak ez ezik, oso eraginkorrak eta erabiltzeko errazak ere badira. Aukeratzeko konfigurazio ugari dituztenez, Vacordaren zentral eramangarriak zalantzarik gabe dira aukerarik onena eguzki-energiaz elikatzen den irtenbide baten bila dabilen edonorentzat.
Makinaren funtzionamendu-egoera eta akatsen diagnostiko argi eta garbi erakusteko ukipen-pantaila interaktiboa
Zure etxeko energia sistema denbora errealean monitorizatu eta kontrolatzeko integratutako wifi bideratzailea eta APPa ditu.
Kargatzeko modu malgua
2KW-tik beherako karga induktibo gehienak kargatzeko gai da
Bihurtu fase bakarreko fase zatitura Bluetti fase zatituko kutxa bat gehituz
PV sarrerako tentsio sorta zabala PV maila-jaitsiera modulua gehituz



Segurtasun Argibideak
Erabilera segurua bermatzeko, jarraitu argibide hauek:
1. Ez aldatu edo desmuntatu produktu hau.
2. Ez mugitu kargatzen edo erabiltzen ari den bitartean, mugimenduan zeharreko bibrazioak eta talkak irteerako interfazearen kontaktu txarra eragingo baitute.
3. Sute kasuan, erabili hauts lehorreko su-itzalgailuak produktu honetarako. Ez erabili ur-itzalgailurik, deskarga elektrikoa eragin baitezake.
4. Produktu hau haurren ondoan erabiltzean, arretaz gainbegiratzea beharrezkoa da.
5. Mesedez, berretsi zure kargaren zehaztapen nominala, eta ez erabili zehaztapen horretatik harago.
6. Ez jarri produktua bero-iturrien ondoan, hala nola labe elektrikoen eta berogailuen ondoan.
7. Ez da onartzen airecraft-etan, bateriaren edukiera 100Wh-tik gorakoa delako.
8. Ez ukitu produktua edo entxufe-puntuak eskuak bustita badituzu.
9. Egiaztatu produktua eta osagarriak erabili aurretik. Ez erabili hondatuta edo hautsita badago.
10. Tximista bat izanez gero, deskonektatu berehala korronte-egokitzailea hormako entxufetik, berotzea, sua eta bestelako istripuak eragin baititzake.
11. Erabili jatorrizko kargagailua eta kableak.


| Elementua | Balio Nominala | Oharrak | ||||
| Korronte alternoko irteera | ||||||
| Irteerako potentzia | 700W | 1400W | Pantailaren zehaztasuna ±30W | |||
| Tentsio maila | 100Vac | 110Vac/120Vac/230Vac | Korronte alternoko irteerako tentsioa | |||
| Gainkargatzeko gaitasuna | %105 | LCD pantailak gainkarga-alarma erakutsiko du gainkarga baten ondoren; deskonektatu automatikoki korronte alternoko irteera alarma 2 minutuz jarraian irauten duenean; ondoren, kendu karga eta berrabiarazi korrontea. | ||||
| %114 | ||||||
| <%150, 0,5 segundo; | ||||||
| 2.100 W | ||||||
| 2.625 W | ||||||
| BALDR 700WB500-S0-JP | Irteerako tentsioa | 100V | 110V | 120V | Kargarik gabeko tentsio errorea ±2V, irteera *6 | |
| Irteerako korrontea | 7A | 6.36A | 5.83A | / | ||
| Irteerako maiztasuna | 50/60Hz ± 0,5Hz | 60Hz lehenespenez, pantailaren bidezko ezarpena onartzen da | ||||
| BALDR 700WB500-S0-EU | Irteerako tentsioa | 230V | Kargarik gabeko tentsio errorea ±2V, irteera *6 | |||
| Irteerako korrontea | 18.7A | / | ||||
| Irteerako maiztasuna | 50/60Hz ± 0,5Hz | 60Hz lehenespenez, pantailaren bidezko ezarpena onartzen da | ||||
| Gehienezko inbertsio-eraginkortasuna | %90 baino gehiago | Korronte alternoko gehienezko eraginkortasuna (% 70eko karga baino handiagoa) gehienezko eraginkortasuna | ||||
| Uneko gailurraren erlazioa | 3:1 | Balio maximoa | ||||
| Irteerako tentsio uhin harmonikoa | 3% | Tentsio nominalaren azpitik | ||||
| Irteerako zirkuitu laburreko babesa | Eskuragarri | |||||
| Oharra: Korronte osoa 30A da; karga batzuk automatikoki itzaliko dira korronte osoa 30A baino gehiago denean | |||||
| Zigarro-pizgailua | Irteerako tentsioa | 12V | 13V | 14V | Interfazearen kantitatea: 1 |
| Irteerako korrontea | 9A | 10A | 11A | Zigarro-pizgailua 5521 interfazearekin paraleloan konektatuta dago, korronte osoa 10A da | |
| gainkarga-potentzia | 150W | 2S | |||
| Zirkuitulaburreko babesa | Eskuragarri | ||||
| 5521 | Irteerako tentsioa | 12V | 13V | 14V | Interfaze kantitatea: 2 |
| Irteerako korrontea | 9A | 10A | 11A | 2 interfaze zigarro-pizgailuarekin paraleloan konektatuta daude, korronte osoa 10A da | |
| gainkarga-potentzia | 150W | 2S | |||
| Zirkuitulaburreko babesa | Eskuragarri | ||||
| USB A 4 | Irteerako tentsioa | 4,90 V | 5,15 V | 5,3 V | Interfaze kantitatea: 4 |
| Irteerako korrontea | 2,9A | 3.0A | 3.8A | Bi norabideko potentzia osoa: 30W | |
| Zirkuitulaburreko babesa | Eskuragarri | Berreskuratze automatikoa | |||
| C mota | Interfaze mota | PD3.0-rekin bateragarria (gehienez 100W) | Interfazearen kantitatea: 1 | ||
| Irteerako parametroak | 5V-15V/3A, 20VDC/5A | ||||
| Zirkuitulaburreko babesa | Eskuragarri | ||||
| Haririk gabeko kargatzea | lehenetsia | QI-rekin bateragarria | Interfazearen kantitatea: 1 | ||
| irteerako potentzia | 15W | ||||
| LEDak | Argi-intentsitatea | 500LM | Argiztapen sekuentzia: Erdi distiratsua, guztiz distiratsua, SOS seinalea, LED lanpara itzalita. | ||
| DC sarrera | |||||
| Sarrerako potentzia | 200W | AMASS entxufea | |||
| Sarrerako tentsioa | 12VDC | 28VDC | |||
| Sarrerako korrontea | 10ADC | ||||
| Lan egiteko modua | MPPT | ||||
| Kargagailua (T90) | |||||
| Irteera interfazea | 7909 entxufea | 200W-ko kargagailua (aukerakoa) | |||
| Irteerako tentsio maximoa | 27,5 V CC | ||||
| Gehienezko irteerako potentzia | 90W | ||||
| Pantaila interfazea | |||||
| LCD koloretako pantaila | LCD | ||||
| Pantaila funtzioa | (1) Bateriaren edukiera, sarrera-potentzia, irteera-potentzia, korronte alternoko maiztasuna, gehiegizko tenperatura, gainkarga eta zirkuitulaburreko egoera bistaratu; | ||||
| (2) Erabiltzaileak AC irteerako maiztasuna 50Hz edo 60Hz-tan doi dezake zehaztapenen arabera; ECO eta ez-ECO funtzionamendu moduen artean aldatu. | |||||








