Micro Pelton Turbine Mini Hydropower Solution 20KW-50KW
اصل کار
تأثیر جریان آب ، چرخاندن توربین توربین و حرکت دادن روتور ژنراتور که توسط اسپیندل چرخانده شده است. عبور سیم پیچ به داخل جریان مستقیم سیم پیچ روتور در روتور ژنراتور ، سیم پیچ روتور یک میدان مغناطیسی چرخشی تولید می کند. خطوط مغناطیسی توسط سیم پیچ استاتور در هنگام چرخش برش داده می شود ، طبق اصل القای الکترومغناطیسی ، ولتاژی در سیم پیچ های استاتور ایجاد می شود ، پس از اتصال سیم پیچ های استاتور ، سیم پیچ استاتور جریان ایجاد می کند.
معرفی توربین
توربین Pelton برای نیروگاه برق آبی با سر آب بالا ، سرعت جریان کم و تغییر جریان ، تغییر در بهره وری مسطح ، دامنه کاربرد گسترده اعمال می شود ، حتی در 15٪ -20٪ بهره وری عملکرد بار محدودیت زیادی ندارد.
ویژگی های توربین
با یک سرمایه گذاری اندک ، ساختار واحد ساده ، ویژگی های جمع و جور. به ایستگاه با ارتفاع زیاد کوه و پایین فشار دهید. بدون شرایط حفره ، ثبات منطقه ، سرمایه گذاری کمتر در زمین و سایر مزایا.
مشخصات توربین
CJ237-W-45/1 × 4.8 داده های عملکرد لوله هیدرولیکی و جدول پشتیبانی | ||||||||||
مدل | پارامترهای توربین | پارامترهای ژنراتور | سرعت راه | مصرف آب | ||||||
سر طراحی (متر) | زیر سر طراحی | سرعت طراحی (دور در دقیقه) | قدرت ژنراتور | سرعت نامی (دور در دقیقه) | سرعت فرار (دور در دقیقه) | کنترل واول | کنترل پره را راهنمایی کنید | قطر (میلی متر) | ||
سرعت جریان (متر مکعب در ثانیه) | خروجی (کیلووات) | |||||||||
CJ237-W-45/1 × 4.8 | 60 | 06/0 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | دستی | 200 | |
70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | دستی | 200 | ||
80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | دستی | 200 | ||
90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | دستی | 200 | ||
100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | دستی | 200 | ||
110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | دستی | 200 | ||
120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | دستی | 200 | ||
130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | دستی | 200 | ||
140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | دستی | 200 | ||
150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | دستی | 200 | ||
160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | دستی | 200 | ||
170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | دستی | 200 | ||
180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | دستی | 200 |
نمایش جزئیات