Solution mini hydroélectrique de micro turbine Pelton 20KW-50KW
Principe de fonctionnement
Impact du débit d'eau, pour faire tourner la roue de turbine, et entraîner le rotor du générateur en rotation par la broche. L'enroulement passe dans le courant continu de la bobine du rotor dans le rotor du générateur, la bobine du rotor produira un champ magnétique rotatif. Les lignes de magnétique sont coupées par la bobine de stator pendant la rotation, selon le principe de l'induction électromagnétique, une tension est générée dans les bobines de stator, après que les bobines de stator sont connectées à la charge, la bobine de stator génère un courant.
Introductions de turbines
Les turbines Pelton s'appliquent à la station hydroélectrique à hauteur d'eau élevée, à faible débit et à débit variable, aux changements d'efficacité à plat, à large champ d'application, même en baisse de 15% à 20%, l'efficacité de fonctionnement de la charge n'est pas une grande limitation.
Caractéristiques de la turbine
Avec un petit investissement, une structure d'unité simple, des fonctionnalités compactes. Appliquer à la station à faible débit et à haute tête de montagne. Sans conditions de cavitation, la stabilité de la région, moins d'investissement dans la terre et d'autres avantages.
Spécifications de la turbine
CJ237-W-45/1 × 4.8 Données de performance de Hydro Tubine et tableau de support | ||||||||||
Modèle | Paramètres de turbine | Paramètres du générateur | Voie de vitesse | Prise d'eau | ||||||
Tête de conception (m) | Sous la tête du design | Vitesse de conception (r / min) | La puissance du générateur | Vitesse nominale (r / min) | Vitesse de fuite (r / min) | Contrôle Vavel | Contrôle des palettes de guidage | Diamètre (mm) | ||
Débit (m3 / s) | La sortie (kw) | |||||||||
CJ237-W-45/1 × 4,8 | 60 | 0,06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | manuellement | 200 | |
70 | 0,065 | 35,9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | manuellement | 200 | ||
80 | 0,07 | 43,9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | manuellement | 200 | ||
90 | 0,074 | 51,9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | manuellement | 200 | ||
100 | 0,078 | 59,7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | manuellement | 200 | ||
110 | 0,082 | 69,1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | manuellement | 200 | ||
120 | 0,085 | 80,2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | manuellement | 200 | ||
130 | 0,089 | 90,8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | manuellement | 200 | ||
140 | 0,092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | manuellement | 200 | ||
150 | 0,095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | manuellement | 200 | ||
160 | 0,098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | manuellement | 200 | ||
170 | 0,0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | manuellement | 200 | ||
180 | 0,0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | manuellement | 200 |
Affichage des détails