מיקרו פלטון טורבינה מיני פתרונות הידרו-אנרגיה 20KW-50KW
עקרון עבודה
ההשפעה של זרימת המים, לסיבוב רץ הטורבינה, ולהניע את רוטור הגנרטור שמסתובב על ידי הציר. מעבר מתפתל לזרם DC של סליל הרוטור ברוטור הגנרטור סליל הרוטור יפיק שדה מגנטי מסתובב. קווים מגנטיים נחתכים על ידי סליל הסטטור במהלך הסיבוב, על פי עיקרון האינדוקציה האלקטרומגנטית, נוצר מתח בסלילי הסטטור, לאחר סלילי הסטאטור מחובר העומס, סליל הסטטור מייצר זרם.
היכרות עם טורבינה
טורבינת פלטון פונה לתחנת כוח הידרו של ראש מים גבוה, קצב זרימה נמוך וזרימה משתנה, שינויים ביעילות שטוחה, היקף יישומים רחב, אפילו ביעילות פעולת עומס של 15% -20% היא לא מגבלה גדולה.
תכונות טורבינה
עם השקעה קטנה, מבנה יחידה פשוט, תכונות קומפקטיות. החל על ראש הר גבוה, תחנת זרימה נמוכה. ללא תנאי cavitation, יציבות האזור, פחות השקעה בקרקע ויתרונות אחרים.
מפרט טורבינה
CJ237-W-45/1 × 4.8 נתוני ביצועי הידרו טובין ושולחן תמיכה | ||||||||||
דֶגֶם | פרמטרים של טורבינה | פרמטרים של גנרטור | דרך מהירות | צריכת מים | ||||||
ראש עיצוב (מ ') | מתחת לראש העיצוב | מהירות תכנון (סל"ד) | כוח הגנרטור | מהירות מדורגת (סל"ד) | מהירות בריחה (r / min) | שליטה בוווול | שליטת שבשרי הדרכה | קוטר (מ"מ) | ||
קצב זרימה (m3 / s) | התפוקה (kw) | |||||||||
CJ237-W-45/1 × 4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | באופן ידני | 200 | |
70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | באופן ידני | 200 | ||
80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | באופן ידני | 200 | ||
90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | באופן ידני | 200 | ||
100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | באופן ידני | 200 | ||
110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | באופן ידני | 200 | ||
120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | באופן ידני | 200 | ||
130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | באופן ידני | 200 | ||
140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | באופן ידני | 200 | ||
150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | באופן ידני | 200 | ||
160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | באופן ידני | 200 | ||
170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | באופן ידני | 200 | ||
180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | באופן ידני | 200 |
תצוגת פרט