Micro Pelton Turbine Mini Hydropower Solution 20KW-50KW
Prinsip Kerja
Kesan aliran air, untuk memutar pelari turbin, dan mendorong pemutar penjana diputar oleh gelendong. Lilitan berliku ke arus DC gegelung pemutar di rotor penjana, gegelung pemutar akan menghasilkan medan magnet berputar. Garis magnet dipotong oleh gegelung stator semasa putaran, mengikut prinsip aruhan elektromagnetik, voltan dihasilkan dalam gegelung stator, setelah gegelung stator disambungkan beban, gegelung stator menghasilkan arus.
Pengenalan Turbin
Turbin pelton berlaku untuk stesen tenaga hidro kepala air tinggi, laju aliran rendah dan perubahan aliran, perubahan kecekapan rata, skop aplikasi luas, bahkan dalam penurunan 15% -20% kecekapan operasi beban bukanlah batasan besar.
Ciri-ciri Turbin
Dengan pelaburan kecil, struktur unit sederhana, ciri ringkas. Sapukan ke stesen tinggi, rendah aliran gunung. Tanpa keadaan peronggaan, kestabilan wilayah, pelaburan yang kurang di darat dan kelebihan lain.
Spesifikasi Turbin
Data Prestasi Dan Jadual Penyokong CJ237-W-45/1 × 4.8 Hydro Tubine | ||||||||||
Model | Parameter Turbin | Parameter Penjana | Jalan Kelajuan | Pengambilan Air | ||||||
Kepala reka bentuk (m) | Di bawah kepala reka bentuk | Kelajuan reka bentuk (r / min) | Kuasa penjana | Kelajuan dinilai (r / min) | Kelajuan pelarian (r / min) | Kawalan gelombang | Panduan kawalan baling-baling | Diameter (mm) | ||
Kadar aliran (m3 / s) | Keluaran (kw) | |||||||||
CJ237-W-45/1 × 4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | secara manual | 200 | |
70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | secara manual | 200 | ||
80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | secara manual | 200 | ||
90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | secara manual | 200 | ||
100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | secara manual | 200 | ||
110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | secara manual | 200 | ||
120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | secara manual | 200 | ||
130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | secara manual | 200 | ||
140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | secara manual | 200 | ||
150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | secara manual | 200 | ||
160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | secara manual | 200 | ||
170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | secara manual | 200 | ||
180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | secara manual | 200 |
Paparan Perincian