Solução Hidrelétrica de Mini Turbina Micro Pelton 20KW-50KW
Princípio de trabalho
Impacto do fluxo de água, para girar o rotor da turbina, e acionar o rotor do gerador girado pelo fuso. O enrolamento passa para a corrente DC da bobina do rotor no rotor do gerador, a bobina do rotor irá produzir um campo magnético giratório. As linhas magnéticas são cortadas pela bobina do estator durante a rotação, de acordo com o princípio da indução eletromagnética, uma tensão é gerada nas bobinas do estator, após as bobinas do estator serem conectadas à carga, a bobina do estator gera uma corrente.
Introduções de turbinas
A turbina Pelton aplica-se a usinas hidrelétricas de alta queda d'água, baixa vazão e mudança de vazão, mudanças na eficiência plana, amplo escopo de aplicação, mesmo em 15% -20% a eficiência de operação de carga não é uma grande limitação.
Recursos da turbina
Com um pequeno investimento, estrutura de unidade simples, recursos compactos. Aplique à estação de baixo fluxo e cabeça alta da montanha. Sem condições de cavitação, a estabilidade da região, menos investimento em terras e outras vantagens.
Especificações da turbina
CJ237-W-45/1 × 4.8 Dados de desempenho e tabela de suporte da Hydro Tubine | ||||||||||
Modelo | Parâmetros da turbina | Parâmetros do gerador | Speed Way | Ingestão de água | ||||||
Cabeça de design (m) | Sob a cabeça de design | Velocidade de projeto (r / min) | O poder do gerador | Velocidade nominal (r / min) | Velocidade de fuga (r / min) | Controle Vavel | Controle de palhetas guia | Diâmetro (mm) | ||
Taxa de fluxo (m3 / s) | A saída (kw) | |||||||||
CJ237-W-45/1 × 4,8 | 60 | 0,06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | manualmente | 200 | |
70 | 0,065 | 35,9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | manualmente | 200 | ||
80 | 0,07 | 43,9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | manualmente | 200 | ||
90 | 0,074 | 51,9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | manualmente | 200 | ||
100 | 0,078 | 59,7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | manualmente | 200 | ||
110 | 0,082 | 69,1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | manualmente | 200 | ||
120 | 0,085 | 80,2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | manualmente | 200 | ||
130 | 0,089 | 90,8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | manualmente | 200 | ||
140 | 0,092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | manualmente | 200 | ||
150 | 0,095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | manualmente | 200 | ||
160 | 0,098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | manualmente | 200 | ||
170 | 0,0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | manualmente | 200 | ||
180 | 0,0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | manualmente | 200 |
Exibição de detalhes