Решение Micro Pelton Turbine для мини-гидроэнергетики 20–50 кВт
Принцип работы
Воздействие потока воды, чтобы вращать бегунок турбины, и приводить в действие ротор генератора, вращаемый шпинделем. Обмотка проходит в постоянный ток обмотки ротора в роторе генератора, обмотка ротора создает вращающееся магнитное поле. Линии магнитного поля перерезаются обмоткой статора во время вращения, в соответствии с принципом электромагнитной индукции в обмотках статора создается напряжение, после того, как обмотки статора подключаются к нагрузке, обмотка статора генерирует ток.
Введение турбин
Турбины Пелтона применяются для гидроэлектростанций с высоким напором воды, низким расходом и изменяющимся потоком, изменения в эффективности плоские, широкий диапазон применения, даже при пониженной нагрузке на 15% -20% эффективность работы не является большим ограничением.
Характеристики турбины
При небольших вложениях, простой конструкции агрегата, компактных характеристиках. Нанесите на горную станцию с высоким напором и низким расходом. Без кавитации условия, стабильность региона, меньше вложений в землю и другие преимущества.
Технические характеристики турбины
CJ237-W-45/1 × 4.8 Гидравлические характеристики трубопровода и вспомогательная таблица | ||||||||||
Модель | Параметры турбины | Параметры генератора | Скоростной путь | Водозабор | ||||||
Расчетный напор (м) | Под дизайнерской головкой | Расчетная скорость (об / мин) | Мощность генератора | Номинальная скорость (об / мин) | Скорость разгона (об / мин) | Управление Vavel | Управление направляющими лопатками | Диаметр (мм) | ||
Расход (м3 / с) | Мощность (кВт) | |||||||||
CJ237-W-45/1 × 4,8 | 60 | 0,06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | вручную | 200 | |
70 | 0,065 | 35,9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | вручную | 200 | ||
80 | 0,07 | 43,9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | вручную | 200 | ||
90 | 0,074 | 51,9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | вручную | 200 | ||
100 | 0,078 | 59,7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | вручную | 200 | ||
110 | 0,082 | 69,1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | вручную | 200 | ||
120 | 0,085 | 80,2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | вручную | 200 | ||
130 | 0,089 | 90,8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | вручную | 200 | ||
140 | 0,092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | вручную | 200 | ||
150 | 0,095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | вручную | 200 | ||
160 | 0,098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | вручную | 200 | ||
170 | 0,0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | вручную | 200 | ||
180 | 0,0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | вручную | 200 |
Детальный дисплей