Micro Pelton Turbine Ufumbuzi wa Umeme wa Maji 20KW-50KW
Kanuni ya Kufanya kazi
Athari za mtiririko wa maji, kuzungusha mkimbiaji wa turbine, na kuendesha rotor ya jenereta iliyozungushwa na spindle. Kupitisha upepo ndani ya DC ya sasa ya coil ya rotor kwenye rotor ya jenereta coil ya rotor itazalisha uwanja wa magnetic unaozunguka. Mistari ya sumaku hukatwa na coil ya stator wakati wa kuzunguka, kulingana na kanuni ya uingizaji wa umeme, voltage hutengenezwa kwenye coil za stator, baada ya waya za stator kushikamana na mzigo, coil ya stator inazalisha sasa.
Utangulizi wa Turbine
Turbine ya Pelton hutumika kwa kituo cha umeme wa maji ya kichwa cha juu cha maji, kiwango cha chini cha mtiririko na mtiririko unaobadilika, mabadiliko katika ufanisi wa gorofa, upeo wa matumizi, hata chini ya 15% -20% ya ufanisi wa utendaji wa mzigo sio upeo mkubwa.
Vipengele vya Turbine
Na uwekezaji mdogo, muundo rahisi wa kitengo, huduma ndogo. Omba kwa kichwa cha juu cha mlima, kituo cha mtiririko wa chini. Bila hali ya cavitation, utulivu wa mkoa, uwekezaji mdogo katika ardhi na faida zingine.
Vipimo vya Turbine
CJ237-W-45/1 × 4.8 Takwimu za Utendaji wa Tubine ya Hydro Na Jedwali La Kuunga mkono | ||||||||||
Mfano | Vigezo vya Turbine | Vigezo vya jenereta | Njia ya Kasi | Ulaji wa Maji | ||||||
Kubuni kichwa (m) | Chini ya kichwa cha kubuni | Kasi ya kubuni (r / min) | Nguvu ya jenereta | Imekadiriwa kasi (r / min) | Kasi ya kukimbia (r / min) | Udhibiti wa Vavel | Mwongozo wa kudhibiti vane | Kipenyo (mm) | ||
Kiwango cha mtiririko (m3 / s) | Pato (kw) | |||||||||
CJ237-W-45/1 × 4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | kwa mikono | 200 | |
70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | kwa mikono | 200 | ||
80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | kwa mikono | 200 | ||
90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | kwa mikono | 200 | ||
100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | kwa mikono | 200 | ||
110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | kwa mikono | 200 | ||
120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | kwa mikono | 200 | ||
130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | kwa mikono | 200 | ||
140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | kwa mikono | 200 | ||
150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | kwa mikono | 200 | ||
160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | kwa mikono | 200 | ||
170 | 0.0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | kwa mikono | 200 | ||
180 | 0.0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | kwa mikono | 200 |
Uonyesho wa undani