Mikro Pelton Türbin Mini Hidroelektrik Çözümü 20KW-50KW
Çalışma prensibi
Türbin çarkını döndürmek ve mil tarafından döndürülen jeneratör rotorunu tahrik etmek için su akışının etkisi. Sargı, jeneratör rotorundaki rotor bobininin DC akımına geçerek rotor bobini dönen bir manyetik alan üretecektir. Manyetik hatlar dönüş sırasında stator bobini tarafından elektromanyetik indüksiyon prensibine göre kesilir, stator bobinleri yüke bağlandıktan sonra stator bobinlerinde bir voltaj üretilir, stator bobini bir akım üretir.
Türbin Tanıtımları
Pelton türbini, yüksek su yüksekliği, düşük akış hızı ve değişen akış hidroelektrik istasyonu için geçerlidir, verimlilikteki düz değişiklikler, geniş uygulama kapsamı, hatta% 15 -% 20 yükte bile işletme verimliliği büyük bir sınırlama değildir.
Türbin Özellikleri
Küçük bir yatırım, basit birim yapısı, kompakt özellikler. Dağın yüksek kafasına, düşük akış istasyonuna uygulayın. Kavitasyon koşulları olmadan bölgenin istikrarı, araziye daha az yatırım ve diğer avantajlar.
Türbin Özellikleri
CJ237-W-45/1 × 4.8 Hydro Tubine Performans Verileri ve Destek Tablosu | ||||||||||
Modeli | Türbin Parametreleri | Jeneratör Parametreleri | Hız Yolu | Su alımı | ||||||
Tasarım kafası (m) | Tasarım başlığının altında | Tasarım hızı (d / dak) | Jeneratörün gücü | Anma hızı (d / dak) | Kaçak hız (d / dak) | Vavel kontrolü | Kılavuz kanat kontrolü | Çap (mm) | ||
Akış hızı (m3 / s) | Çıktı (kw) | |||||||||
CJ237-W-45/1 × 4.8 | 60 | 0.06 | 28 | 637 | 26 | 1000 | 1800 | elle | 200 | |
70 | 0.065 | 35.9 | 688 | 40 | 750 | 1500 | elle | 200 | ||
80 | 0.07 | 43.9 | 735 | 40 | 750 | 1500 | elle | 200 | ||
90 | 0.074 | 51.9 | 780 | 55 | 750 | 1500 | elle | 200 | ||
100 | 0.078 | 59.7 | 822 | 55 | 750 | 1500 | elle | 200 | ||
110 | 0.082 | 69.1 | 862 | 75 | 1000 | 1800 | elle | 200 | ||
120 | 0.085 | 80.2 | 901 | 75 | 1000 | 1800 | elle | 200 | ||
130 | 0.089 | 90.8 | 937 | 75 | 1000 | 1800 | elle | 200 | ||
140 | 0.092 | 102 | 937 | 100 | 1000 | 2200 | elle | 200 | ||
150 | 0.095 | 112 | 1007 | 100 | 1000 | 2200 | elle | 200 | ||
160 | 0.098 | 123 | 1040 | 100 | 1000 | 2200 | elle | 200 | ||
170 | 0,0102 | 134 | 1073 | 125 | 1000 | 2200 | elle | 200 | ||
180 | 0,0104 | 144 | 1103 | 125 | 1000 | 2200 | elle | 200 |
Detay Ekranı